BẢNG GIÁ XE HYUNDAI THAM KHẢO THÁNG 1/2021

STT  Tên Xe ( Model) Giá Bán Lẻ
1 GRAND I10 1.2 MT BASE CKD 2021 324,100,000 VNĐ
2 GRAND I10 1.2 MT CKD 2021 363,500,000 VNĐ
3 GRAND I10 1.2 AT CKD 2021 395,000,000 VNĐ
4 GRAND I10 SEDAN 1.2 MT BASE CKD 2021 343,800,000 VNĐ
5 GRAND I10 SEDAN 1.2 MT CKD 2021 383,100,000 VNĐ
6 GRAND I10 SEDAN 1.2 AT CKD 2021 407,700,000 VNĐ
7 ACCENT 1.4 MT TIÊU CHUẨN CKD 2021 428,000,000 VNĐ
8 ACCENT 1.4 MT CKD 2021 475,000,000 VNĐ
9 ACCENT 1.4 AT CKD 2021 510,000,000 VNĐ
10 ACCENT 1.4 AT ĐẶC BIỆT CKD 2021 550,000,000 VNĐ
11 ELANTRA 1.6 MT CKD 2021 569,000,000 VNĐ
12 ELANTRA 1.6 AT CKD 2021 642,500,000 VNĐ
13 ELANTRA 2.0 AT CKD 2021 685,700,000 VNĐ
14 ELANTRA SPORT 1.6 T-GDI CKD 2021 754,400,000 VNĐ
15 KONA 2.0 AT TIÊU CHUẨN CKD 2021 623,900,000 VNĐ
16 KONA 2.0 AT ĐẶC BIỆT CKD 2021 685,700,000 VNĐ
17 KONA 1.6 TURBO CKD 2021 735,700,000 VNĐ
18 TUCSON 2.0 MPI TIÊU CHUẨN CKD 2021 783,800,000 VNĐ
19 TUCSON 2.0 MPI ĐẶC BIỆT CKD 2021 861,300,000 VNĐ
20 TUCSON 1.6 T-GDI CKD 2021 914,200,000 VNĐ
21 TUCSON 2.0 CRDI CKD 2021 922,100,000 VNĐ
22 SANTAFE 2.4 XĂNG TIÊU CHUẨN  2021 981,200,000 VNĐ
23 SANTAFE 2.4 XĂNG ĐẶC BIỆT  2021 1,138,500,000 VNĐ
24 SANTAFE 2.4 XĂNG CAO CẤP 2021 1,162,400,000 VNĐ
25 SANTAFE 2.2 DẦU TIÊU CHUẨN 2021 1,040,100,000 VNĐ
26 SANTAFE 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT 2021 1,177,400,000 VNĐ
27 SANTAFE 2.2 DẦU CAO CẤP 2021 1,221,300,000 VNĐ

Trên đây là bảng giá xe Hyundai mới nhất tháng 1/2021, bảng giá này có thể thay đổi tùy theo chính sách hỗ trợ từ nhà máy

Lưu ý bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để được báo giá tốt nhất khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến bộ phận chăm sóc và tư vấn khách hàng.

Hotline : 0969.83.2662